Bessey Ritehite® Plaignage d'auto-positionnement
- Régulier
- $51.20
- Vente
- $51.20
- Régulier
Épuisé
- Prix unitaire
- par
La série Ritehite à longue portée (modèle L) L a un lancer plus long.
Hauteur de serrage (in) | Dimensions (in) | Limite de charge (lbs.) | Modèle | Taille de goujon |
---|---|---|---|---|
1-1/4 | 3-3 / 4 x 1-1 / 8 x 1-1 / 4 | 7,000 | 375L | 3/8 |
2-1/2 | 5-3 ⁄4 x 1-7 ⁄16 x 1-1 / 2 | 8,800 | 500L | 1/2 |
3-1/2 | 6-3 ⁄4 x 1-3 / 4 x 1-5 / 8 | 14,500 | 625L | 5/8 |
5 | 9 x 2-1 / 8 x 2-1 / 4 | 19,000 | 750L | 3/4 |
5 | 11-1 / 8 x 2-7 / 8 x 3-3 / 8 | 51,000 | 1000L | 1 |
Ritehite Standard Reach (Model S) La série S est légèrement plus petite que son homologue, mais avec la force dont vous pouvez dépendre
Hauteur de serrage (in) | Dimensions (in) | Limite de charge (lbs.) | Modèle | Taille de goujon |
---|---|---|---|---|
1 | 3 x 1-1 / 8 x 1-1 / 4 | 8,800 | 376 | 3/8 |
1-3/4 | 4-1 / 4 x 1-7 / 16 x 1-1 / 2 | 13,200 | 501 | 1/2 |
2-3/4 | 5-1 / 2 x 1-3 / 4 x 1-5/8 | 19,000 | 626 | 5/8 |
3-1/2 | 7 x 2-1 / 8 x 2-1 / 4 | 27,600 | 751 | 3/4 |
3 | 9 x 2-7 / 8 x 3-3 / 8 | 67,000 | 1001 | 1 |
* Article non-stock, veuillez prévoir une période de 2-3 semaines.