Walter SST 118 ° Jobbers, Bits de forage fractionnaire (5 ou 10 / pack)

Régulier
$26.60
Vente
$26.60
Régulier
Épuisé
Prix ​​unitaire
par 
Seulement 3 gauche!

WALTER SST 118 ° Jobbers, Bits de forage fractionnaire

 

 Vendu par le pack, voir le graphique ci-dessous pour la taille du pack standard.

Walter SST 118 ° Jobbers, des forets fractionnels sont fabriqués avec un mélange de cobalt et conçus avec une tige rapide exclusive qui assure un resserrement rapide et sécurisé à l'intérieur de tout décembre clés ou sans clé. Idéal pour les exercices sans fil, vous permettant de percer plus de trous par charge. Recommandé pour le forage sur tout type de métal à jauge mince ou de tôle où un peu de la longueur d'un jobber est nécessaire. Capacité à percer les multi-couches de métal rapidement et facilement.

Caractéristiques:

  • Corps effilé arrière
  • "Astuce de vitesse" exclusive
  • Construction du corps entièrement au sol en service lourd
  • Nouvelle tige rapide exclusive
  • Traitement spécial de surface du SST de bronze

Pour le forage des matériaux suivants:

  • Aluminium
  • Acier doux
  • Métal non ferreux
  • Métal de jauge mince

Spécifications techniques:

Taille de foret Flûte Durée globale N ° de pièce du fabricant Min. Pkg.
1/16 " 3/16 " 13/16 " 01-A 004 10
5/64 " 15/16 " 1 15/16 " 01-A 005 10
3/32 " 1 3/16 " 2 1/4 " 01-A 006 10
7/64 " 1 5/16 " 2 3/8 " 01-A 007 10
1/8 " 1 7/16 " 2 9/16 " 01-A 008 10
9/64 " 1 9/16 " 2 3/4 " 01-A 009 10
5/32 " 1 11/16 " 1 7/8 " 01-A 010 10
11/64 " 1 7/8 " 3 1/8 " 01-A 011 10
3/16 " 2 1/16 " 3 3/8 " 01-A 012 10
13/64 " 2 1/16 " 3 3/8 " 01-A 013 10
7/32 " 2 1/4 " 3 11/16 " 01-A 014 10
15/64 " 2 1/4 " 3 11/16 " 01-A 015 10
1/4 " 2 1/2 " 4 " 01-A 016 10
17/64 " 2 11/16 " 4 5/16 " 01-A 017 10
9/32 " 2 11/16 " 4 5/16 " 01-A 018 10
19/64 " 2 15/16 " 4 5/8 " 01-A 019 10
5/16 " 2 15/16 " 4 5/8 " 01-A 020 10
21/64 " 2 15/16 " 4 5/8 " 01-A 021 10
11/32 " 3 3/16 " 4 15/16 " 01-A 022 10
23/64 " 3 3/16 " 4 15/16 " 01-A 023 10
3/8 " 3 7/16 " 5 1/4 " 01-A 024 10
25/64 " 3 7/16 " 5 1/4 " 01-A 025 5
13/32 " 3 7/16 " 5 1/4 " 01-A 026 5
27/64 " 3 11/16 " 5 9/16 " 01-A 027 5
7/16 " 3 11/16 " 5 9/16 " 01-A 028 5
29/64 " 3 11/16 " 5 9/16 " 01-A 029 5
15/32 " 4 " 5 15/16 " 01-A 030 5
31/64 " 4 " 5 15/16 " 01-A 031 5
1/2 " 4 " 5 15/16 " 01-A 032 5

 

Télécharger le graphique RPM